FACILITY STANDARDS
施設基準の算定状況(全店舗一覧)
各薬局が届け出て算定している調剤基本料の区分・各種加算の一覧です。掲示事項のウェブサイト掲載(令和6年度改定)に基づき掲載しています。
| 店舗 | 調剤基本料 | 地域支援・医薬品 供給対応体制加算 |
連携強化 加算 |
在宅薬学 総合体制加算 |
医療DX (電子的調剤情報 連携体制整備加算) |
無菌製剤 処理体制加算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全快堂薬局本店 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 矢野全快堂薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 全快堂薬局五日市店 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| ひかりが丘薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 全快堂薬局温品店 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 全快堂・おかまち薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 全快堂薬局寺家店 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 造賀全快堂薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 全快堂薬局八本松店 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| メロディ薬局 | 1 | 1 | ○ | 1 | ○ | ― |
| 三原中央薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 全快堂薬局(福山) | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 全快堂薬局尾道店 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 中町薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| にのしま薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ― | ― |
| みなみ薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 新町薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
| 舞子中央薬局 | 1 | 1 | ○ | ― | ○ | ― |
○=算定している/―=算定していない(届出なし)。「調剤基本料」は区分、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」「在宅薬学総合体制加算」は算定している区分の番号を表示しています。店舗名から各店舗の詳細ページをご覧いただけます。
各加算の内容は加算・施設基準の掲示を、店舗の営業時間・地図は店舗一覧をご覧ください。